
K2Sports UF 8507 110v
36º de 189 esteiras · ler a review
Serve para caminhar e trotar.
Na faixa de
R$ 1.500–1.999
Ver na AmazonSomos associados da Amazon e recebemos comissão por compras qualificadas.
Onde elas diferem
Os critérios da nota em que uma esteira fica bem à frente da outra, e os recursos que só uma tem.
- Área de corrida: a K2Sports UF 8507 110v é muito maior (157 × 50 cm contra 94 × 38,5 cm).
- Motor: a JMJN 3HP é bem mais forte (3 HP, sem dizer se é contínuo contra 1 HP, sem dizer se é contínuo).
- Peso suportado: a JMJN 3HP é muito maior (até 200 kg contra até 100 kg).
- Garantia de mais de 3 meses: só a K2Sports UF 8507 110v tem.
Nota por critério
De 0 a 100, com as mesmas regras para todas as esteiras. O preço fica de fora. Como avaliamos
| Critério | JMJN 3HP | K2Sports UF 8507 110v |
|---|---|---|
| Motor | 3 HP, sem dizer se é contínuo · fraco, 58 | 1 HP, sem dizer se é contínuo · muito fraco, 19 |
| Área de corrida | 94 × 38,5 cm · apertada, 45 | 157 × 50 cm · muito ampla, 97 |
| Velocidade | até 14 km/h · limitada, 56 | até 12 km/h · limitada, 48 |
| Peso suportado | até 200 kg · muito alto, 100 | até 100 kg · limitado, 50 |
| Nota geral | 55 | 55 |
Ficha técnica lado a lado
Os números que achamos, com a fonte na review de cada esteira.
| Desempenho | JMJN 3HP | K2Sports UF 8507 110v |
|---|---|---|
| Motor | Potência do motor: Motor sem escovas 3.0 HP | Motor de 1,0 HP; potência máxima de 1 cavalo-vapor |
| Velocidade | 1 a 14 km/h | 1 a 12 km/h |
| Inclinação | Manual, até 6% | Não achamos |
| Amortecimento | silicone em 4 pontos | Não achamos |
| Programas | 12 | Não achamos |
| Tamanho e peso | JMJN 3HP | K2Sports UF 8507 110v |
|---|---|---|
| Área de corrida | 94 × 38,5 cm | 157 × 50 cm |
| Montada (C × L × A) | 116 × 56 × 109 cm | 157 × 108 × 50 cm |
| Peso máximo do usuário | 200 kg | 100 kg |
| Peso da esteira | 24 kg | 135 kg |
| Painel e conexão | JMJN 3HP | K2Sports UF 8507 110v |
|---|---|---|
| Painel mostra | tempo, distância, velocidade, calorias, programa | tempo, velocidade, calorias |
| Frequência cardíaca | Sem monitor de frequência cardíaca | Não achamos |
| Conectividade | Bluetooth, FitShow, Kinomap, Zwift | Bluetooth |
| Compra | JMJN 3HP | K2Sports UF 8507 110v |
|---|---|---|
| Voltagem | 127V ou 220V (versões separadas) | 110V |
| Garantia | 90 dias (garantia do vendedor) | 1 ano |
