
K2Sports UF 8507 110v
36º de 189 esteiras · ler a review
Serve para caminhar e trotar.
Na faixa de
R$ 1.500–1.999
Ver na AmazonSomos associados da Amazon e recebemos comissão por compras qualificadas.
Onde elas diferem
Os critérios da nota em que uma esteira fica bem à frente da outra, e os recursos que só uma tem.
- Área de corrida: a K2Sports UF 8507 110v é muito maior (157 × 50 cm contra 105 × 39 cm).
- Motor: a Evox Fitness RTX320 é bem mais forte (1,5 HP contínuo contra 1 HP, sem dizer se é contínuo).
Nota por critério
De 0 a 100, com as mesmas regras para todas as esteiras. O preço fica de fora. Como avaliamos
| Critério | Evox Fitness RTX320 | K2Sports UF 8507 110v |
|---|---|---|
| Motor | 1,5 HP contínuo · fraco, 58 | 1 HP, sem dizer se é contínuo · muito fraco, 19 |
| Área de corrida | 105 × 39 cm · apertada, 50 | 157 × 50 cm · muito ampla, 97 |
| Velocidade | até 14 km/h · limitada, 56 | até 12 km/h · limitada, 48 |
| Peso suportado | até 100 kg · limitado, 50 | até 100 kg · limitado, 50 |
| Nota geral | 54 | 55 |
Ficha técnica lado a lado
Os números que achamos, com a fonte na review de cada esteira.
| Desempenho | Evox Fitness RTX320 | K2Sports UF 8507 110v |
|---|---|---|
| Motor | 1,5 HP contínuo (2 HP pico) | Motor de 1,0 HP; potência máxima de 1 cavalo-vapor |
| Velocidade | 1 a 14 km/h | 1 a 12 km/h |
| Inclinação | Manual, até 5% | Não achamos |
| Amortecimento | 6 absorvedores de impacto | Não achamos |
| Programas | 12 | Não achamos |
| Tamanho e peso | Evox Fitness RTX320 | K2Sports UF 8507 110v |
|---|---|---|
| Área de corrida | 105 × 39 cm | 157 × 50 cm |
| Montada (C × L × A) | 124 × 64 × 105 cm | 157 × 108 × 50 cm |
| Peso máximo do usuário | 100 kg | 100 kg |
| Peso da esteira | 28 kg | 135 kg |
| Painel e conexão | Evox Fitness RTX320 | K2Sports UF 8507 110v |
|---|---|---|
| Painel mostra | tempo, velocidade, distância, calorias, frequência cardíaca | tempo, velocidade, calorias |
| Frequência cardíaca | Sensor cardíaco nos apoios de mão | Não achamos |
| Conectividade | Bluetooth, Kinomap, Zwift, USB, entrada auxiliar | Bluetooth |
| Compra | Evox Fitness RTX320 | K2Sports UF 8507 110v |
|---|---|---|
| Voltagem | 110 V ou 220 V, versões separadas; não é bivolt | 110V |
| Garantia | 6 meses contra defeitos de fabricação | 1 ano |
| Site do fabricante | Abrir página | Não achamos |
