
Ziyou 150-S G2
32º de 189 esteiras · ler a review
Serve para caminhar.
Na faixa de
R$ 5.000–7.499
Ver na AmazonSomos associados da Amazon e recebemos comissão por compras qualificadas.
Onde elas diferem
Os critérios da nota em que uma esteira fica bem à frente da outra, e os recursos que só uma tem.
- Peso suportado: a JMJN 3HP é muito maior (até 200 kg contra até 100 kg).
- Área de corrida: a Ziyou 150-S G2 é bem maior (118 × 53 cm contra 94 × 38,5 cm).
- Motor: a JMJN 3HP é um pouco mais forte (3 HP, sem dizer se é contínuo contra 2 HP, sem dizer se é contínuo).
- Garantia de mais de 3 meses: só a Ziyou 150-S G2 tem.
Nota por critério
De 0 a 100, com as mesmas regras para todas as esteiras. O preço fica de fora. Como avaliamos
| Critério | JMJN 3HP | Ziyou 150-S G2 |
|---|---|---|
| Motor | 3 HP, sem dizer se é contínuo · fraco, 58 | 2 HP, sem dizer se é contínuo · muito fraco, 38 |
| Área de corrida | 94 × 38,5 cm · apertada, 45 | 118 × 53 cm · média, 77 |
| Velocidade | até 14 km/h · limitada, 56 | até 16 km/h · boa, 64 |
| Peso suportado | até 200 kg · muito alto, 100 | até 100 kg · limitado, 50 |
| Nota geral | 55 | 56 |
Ficha técnica lado a lado
Os números que achamos, com a fonte na review de cada esteira.
| Desempenho | JMJN 3HP | Ziyou 150-S G2 |
|---|---|---|
| Motor | Potência do motor: Motor sem escovas 3.0 HP | motor potente e silencioso de 2.0 HP |
| Velocidade | 1 a 14 km/h | 1 a 16 km/h |
| Inclinação | Manual, até 6% | Manual, 3 níveis, até 5,2% |
| Amortecimento | silicone em 4 pontos | Não achamos |
| Programas | 12 | Não achamos |
| Tamanho e peso | JMJN 3HP | Ziyou 150-S G2 |
|---|---|---|
| Área de corrida | 94 × 38,5 cm | 118 × 53 cm |
| Montada (C × L × A) | 116 × 56 × 109 cm | 130 × 67 × 22,5 cm |
| Dobrada (C × L × A) | Não achamos | 142,8 × 67 × 22,5 cm |
| Peso máximo do usuário | 200 kg | 100 kg |
| Peso da esteira | 24 kg | 44,4 kg |
| Painel e conexão | JMJN 3HP | Ziyou 150-S G2 |
|---|---|---|
| Painel mostra | tempo, distância, velocidade, calorias, programa | calorias, distância, frequência cardíaca, tempo, velocidade |
| Frequência cardíaca | Sem monitor de frequência cardíaca | Frequência cardíaca |
| Conectividade | Bluetooth, FitShow, Kinomap, Zwift | Bluetooth, Wi-Fi |
| Compra | JMJN 3HP | Ziyou 150-S G2 |
|---|---|---|
| Voltagem | 127V ou 220V (versões separadas) | 110V |
| Garantia | 90 dias (garantia do vendedor) | 1 ano |
