
K2Sports UF 8507 110v
36º de 189 esteiras · ler a review
Serve para caminhar e trotar.
Na faixa de
R$ 1.500–1.999
Ver na AmazonSomos associados da Amazon e recebemos comissão por compras qualificadas.
Onde elas diferem
Os critérios da nota em que uma esteira fica bem à frente da outra, e os recursos que só uma tem.
- Motor: a Embreex Club 556 é bem mais forte (3 HP, sem dizer se é contínuo contra 1 HP, sem dizer se é contínuo).
- Velocidade: a Embreex Club 556 é bem mais rápida (até 22 km/h contra até 12 km/h).
- Peso suportado: a Embreex Club 556 é um pouco maior (até 130 kg contra até 100 kg).
Nota por critério
De 0 a 100, com as mesmas regras para todas as esteiras. O preço fica de fora. Como avaliamos
| Critério | Embreex Club 556 | K2Sports UF 8507 110v |
|---|---|---|
| Motor | 3 HP, sem dizer se é contínuo · fraco, 58 | 1 HP, sem dizer se é contínuo · muito fraco, 19 |
| Área de corrida | 141 × 52 cm · muito ampla, 90 | 157 × 50 cm · muito ampla, 97 |
| Velocidade | até 22 km/h · alta, 88 | até 12 km/h · limitada, 48 |
| Peso suportado | até 130 kg · bom, 65 | até 100 kg · limitado, 50 |
| Nota geral | 56 | 55 |
Ficha técnica lado a lado
Os números que achamos, com a fonte na review de cada esteira.
| Desempenho | Embreex Club 556 | K2Sports UF 8507 110v |
|---|---|---|
| Motor | Potência: 3 hp | Motor de 1,0 HP; potência máxima de 1 cavalo-vapor |
| Velocidade | até 22 km/h | 1 a 12 km/h |
| Programas | 28 | Não achamos |
| Tamanho e peso | Embreex Club 556 | K2Sports UF 8507 110v |
|---|---|---|
| Área de corrida | 141 × 52 cm | 157 × 50 cm |
| Montada (C × L × A) | Não achamos | 157 × 108 × 50 cm |
| Peso máximo do usuário | 130 kg | 100 kg |
| Peso da esteira | 91,8 kg | 135 kg |
| Painel e conexão | Embreex Club 556 | K2Sports UF 8507 110v |
|---|---|---|
| Painel mostra | calorias, distância, tempo, velocidade | tempo, velocidade, calorias |
| Conectividade | Não achamos | Bluetooth |
| Compra | Embreex Club 556 | K2Sports UF 8507 110v |
|---|---|---|
| Voltagem | 220V | 110V |
| Garantia | Não achamos | 1 ano |
