Onde elas diferem
Os critérios da nota em que uma esteira fica bem à frente da outra, e os recursos que só uma tem.
- Peso suportado: a JMJN 3HP é muito maior (até 200 kg contra até 100 kg).
- 6 meses de garantia: só a Evox Fitness RTX320 tem.
Nota por critério
De 0 a 100, com as mesmas regras para todas as esteiras. O preço fica de fora. Como avaliamos
| Critério | Evox Fitness RTX320 | JMJN 3HP |
|---|---|---|
| Motor | 1,5 HP contínuo · fraco, 58 | 3 HP, sem dizer se é contínuo · fraco, 58 |
| Área de corrida | 105 × 39 cm · apertada, 50 | 94 × 38,5 cm · apertada, 45 |
| Velocidade | até 14 km/h · limitada, 56 | até 14 km/h · limitada, 56 |
| Peso suportado | até 100 kg · limitado, 50 | até 200 kg · muito alto, 100 |
| Nota geral | 54 | 55 |
Ficha técnica lado a lado
Os números que achamos, com a fonte na review de cada esteira.
| Desempenho | Evox Fitness RTX320 | JMJN 3HP |
|---|---|---|
| Motor | 1,5 HP contínuo (2 HP pico) | Potência do motor: Motor sem escovas 3.0 HP |
| Velocidade | 1 a 14 km/h | 1 a 14 km/h |
| Inclinação | Manual, até 5% | Manual, até 6% |
| Amortecimento | 6 absorvedores de impacto | silicone em 4 pontos |
| Programas | 12 | 12 |
| Tamanho e peso | Evox Fitness RTX320 | JMJN 3HP |
|---|---|---|
| Área de corrida | 105 × 39 cm | 94 × 38,5 cm |
| Montada (C × L × A) | 124 × 64 × 105 cm | 116 × 56 × 109 cm |
| Peso máximo do usuário | 100 kg | 200 kg |
| Peso da esteira | 28 kg | 24 kg |
| Painel e conexão | Evox Fitness RTX320 | JMJN 3HP |
|---|---|---|
| Painel mostra | tempo, velocidade, distância, calorias, frequência cardíaca | tempo, distância, velocidade, calorias, programa |
| Frequência cardíaca | Sensor cardíaco nos apoios de mão | Sem monitor de frequência cardíaca |
| Conectividade | Bluetooth, Kinomap, Zwift, USB, entrada auxiliar | Bluetooth, FitShow, Kinomap, Zwift |
| Compra | Evox Fitness RTX320 | JMJN 3HP |
|---|---|---|
| Voltagem | 110 V ou 220 V, versões separadas; não é bivolt | 127V ou 220V (versões separadas) |
| Garantia | 6 meses contra defeitos de fabricação | 90 dias (garantia do vendedor) |
| Site do fabricante | Abrir página | Não achamos |

