Metodologia
Como avaliamos.
Resposta curta: cada aparelho recebe uma nota de 0 a 10 em cada critério, calculada com os números da ficha técnica. A média ponderada vira a nota geral, de 1 a 5 estrelas. As réguas são as mesmas para todos os modelos da categoria.
Ficha conferida
Cada número vem do site do fabricante, do manual ou de lojas grandes, com link para a fonte na ficha técnica. Quando as fontes discordam, vale a do fabricante.
Sem dado, nota baixa
Se o fabricante não informa um item, o critério conta como 3,0 de 10. Quem esconde a ficha não ganha o benefício da dúvida.
Ninguém paga para aparecer
Links de afiliado podem render comissão, mas a nota sai de uma fórmula pública. Ela não muda por causa da loja.
O que não fazemos
Ainda não testamos os aparelhos em laboratório. Por isso não damos nota para o que só um teste mede, como ruído em decibéis, estabilidade ou sensação do amortecimento. Opiniões de compradores aparecem na review, mas não entram na nota.
Esteiras
18 modelos avaliados. Pesos somam 100.
| Critério | Peso | Como vira nota |
|---|---|---|
| Motor | 18% | Potência contínua: 1 HP vale 4; 2 HP vale 8; 3 HP ou mais vale 10. Quando a marca informa só o pico, ou não diz qual é, contamos metade do número (o pico costuma ser o dobro do contínuo). |
| Área de corrida | 18% | Comprimento × largura da lona: 110 × 40 cm vale 4; 130 × 46 cm vale 7,5; 150 × 50 cm ou mais vale 10. |
| Velocidade | 10% | Velocidade máxima: 10 km/h vale 4; 16 km/h vale 8,5; 20 km/h vale 10. |
| Inclinação | 8% | Sem inclinação vale 0; manual vale 4; elétrica vale de 6 a 10, conforme a inclinação máxima ou o número de níveis. |
| Peso suportado | 12% | Peso máximo do usuário: 100 kg vale 4; 120 kg vale 7; 150 kg ou mais vale 10. |
| Espaço | 8% | Quanto chão ocupa guardada. Não dobra vale 2. Dobrada em menos de 0,5 m² vale 10; em 1 m², 4,5. |
| Painel e recursos | 6% | Soma pontos por programas de treino, Bluetooth e apps, sensor de batimentos e painel completo. |
| Garantia | 8% | Garantia do motor e das peças: 6 meses vale 3; 1 ano vale 6; 2 anos vale 9; 3 anos ou mais vale 10. |
| Custo-benefício | 12% | Compara a nota técnica com o preço. Acima do esperado para o preço sobe; abaixo, desce. A média do catálogo vale 5. |
Bicicletas ergométricas e de spinning
18 modelos avaliados. Pesos somam 100.
| Critério | Peso | Como vira nota |
|---|---|---|
| Resistência | 18% | Tipo de freio: eletromagnética vale 9; magnética 7; a ar 6; mecânica (atrito) 3. Ganha até 1 ponto extra com 8 ou mais níveis de carga. |
| Roda de inércia | 14% | Roda mais pesada deixa a pedalada mais firme. Spinning: 10 kg vale 5, 18 kg vale 9. Vertical e horizontal: 4 kg vale 5, 10 kg vale 10. |
| Silêncio | 10% | Freio magnético soma 6 e correia soma 4. Atrito e corrente fazem mais ruído. |
| Peso suportado | 14% | Peso máximo do usuário: 100 kg vale 4; 120 kg vale 7; 150 kg ou mais vale 10. |
| Ajustes e conforto | 10% | Encosto (horizontal) soma 4; banco com ajuste de altura e de distância e guidão regulável somam o resto. |
| Painel e recursos | 8% | Soma pontos por programas de treino, Bluetooth e apps, sensor de batimentos e painel completo. |
| Garantia | 10% | Garantia das peças: 6 meses vale 3; 1 ano vale 6; 2 anos vale 9; 3 anos ou mais vale 10. |
| Custo-benefício | 16% | Compara a nota técnica com o preço. Acima do esperado para o preço sobe; abaixo, desce. A média do catálogo vale 5. |
Da nota às estrelas
A nota geral (0 a 10) vira estrelas assim: estrelas = 1 + nota × 0,4. Uma nota 10 dá 5 estrelas; uma nota 0 dá 1 estrela. As estrelas aparecem com uma casa decimal e o preenchimento é proporcional.
Custo-benefício compara a nota técnica de cada modelo com o que se espera pelo preço dele, dentro da categoria. Quem entrega mais do que o preço sugere passa de 5.
Exemplo
Gallant Elite Pro 4.5
Nota técnica ponderada de 8,0 de 10: 1 + 8,0 × 0,4 = 4,2 estrelas.
Ver as notas por critério →Selos
A maior nota geral da categoria.
A maior nota de custo-benefício entre os modelos com nota geral acima da mediana.
A maior nota entre os modelos daquele uso ou tipo.
A melhor nota de espaço, ou o preço de referência mais baixo do catálogo, entre os que ainda não têm selo.
Preço de referência ("na faixa de"): média dos preços à vista que vimos nas lojas, arredondada a R$ 100, sem frete nem cupom. O valor na loja pode ser outro. Encontrou um dado errado? Escreva para [email protected].