
Mormaii Soft-Run
27º de 189 esteiras · ler a review
Serve para caminhar e trotar.
Na faixa de
R$ 5.000–7.499
Ver na AmazonSomos associados da Amazon e recebemos comissão por compras qualificadas.
Onde elas diferem
Os critérios da nota em que uma esteira fica bem à frente da outra, e os recursos que só uma tem.
- Área de corrida: a Embreex Club 556 é um pouco maior (141 × 52 cm contra 120 × 45 cm).
- Velocidade: a Embreex Club 556 é um pouco mais rápida (até 22 km/h contra até 16 km/h).
Nota por critério
De 0 a 100, com as mesmas regras para todas as esteiras. O preço fica de fora. Como avaliamos
| Critério | Embreex Club 556 | Mormaii Soft-Run |
|---|---|---|
| Motor | 3 HP, sem dizer se é contínuo · fraco, 58 | não achamos |
| Área de corrida | 141 × 52 cm · muito ampla, 90 | 120 × 45 cm · média, 67 |
| Velocidade | até 22 km/h · alta, 88 | até 16 km/h · boa, 64 |
| Peso suportado | até 130 kg · bom, 65 | até 120 kg · bom, 60 |
| Nota geral | 56 | 58 |
Ficha técnica lado a lado
Os números que achamos, com a fonte na review de cada esteira.
| Desempenho | Embreex Club 556 | Mormaii Soft-Run |
|---|---|---|
| Motor | Potência: 3 hp | Não achamos |
| Velocidade | até 22 km/h | até 16 km/h |
| Inclinação | Não achamos | Elétrica, 18 níveis |
| Programas | 28 | Não achamos |
| Tamanho e peso | Embreex Club 556 | Mormaii Soft-Run |
|---|---|---|
| Área de corrida | 141 × 52 cm | 120 × 45 cm |
| Peso máximo do usuário | 130 kg | 120 kg |
| Peso da esteira | 91,8 kg | Não achamos |
| Painel e conexão | Embreex Club 556 | Mormaii Soft-Run |
|---|---|---|
| Painel mostra | calorias, distância, tempo, velocidade | Não achamos |
| Conectividade | Não achamos | USB |
| Compra | Embreex Club 556 | Mormaii Soft-Run |
|---|---|---|
| Voltagem | 220V | Não achamos |
