
Polimet EMP-880
148º de 189 esteiras · ler a review
Serve para caminhar.
Na faixa de
R$ 400–599
Ver na AmazonSomos associados da Amazon e recebemos comissão por compras qualificadas.
Onde elas diferem
Os critérios da nota em que uma esteira fica bem à frente da outra, e os recursos que só uma tem.
- Área de corrida: a Polimet EMP-880 é um pouco maior (95 × 50 cm contra 100 × 38 cm).
- Velocidade: a Norvortex 404 é um pouco mais rápida (até 12 km/h contra até 7 km/h).
Nota por critério
De 0 a 100, com as mesmas regras para todas as esteiras. O preço fica de fora. Como avaliamos
| Critério | Norvortex 404 | Polimet EMP-880 |
|---|---|---|
| Motor | 0,8 HP contínuo · muito fraco, 29 | não achamos |
| Área de corrida | 100 × 38 cm · apertada, 47 | 95 × 50 cm · apertada, 58 |
| Velocidade | até 12 km/h · limitada, 48 | até 7 km/h · muito limitada, 28 |
| Peso suportado | até 120 kg · bom, 60 | até 110 kg · limitado, 55 |
| Nota geral | 34 | 34 |
Ficha técnica lado a lado
Os números que achamos, com a fonte na review de cada esteira.
| Desempenho | Norvortex 404 | Polimet EMP-880 |
|---|---|---|
| Motor | 0,8 HP contínuo (2,5 HP pico) | Não achamos |
| Velocidade | 1 a 12 km/h | até 7 km/h |
| Inclinação | Fixa, 5,6% | Até 4,1%; não achamos o tipo |
| Programas | 12 | Não achamos |
| Tamanho e peso | Norvortex 404 | Polimet EMP-880 |
|---|---|---|
| Área de corrida | 100 × 38 cm | 95 × 50 cm |
| Montada (C × L × A) | 121 × 55,5 × 110 cm | 125 × 50 × 130 cm |
| Peso máximo do usuário | 120 kg | 110 kg |
| Peso da esteira | 22,4 kg | 24,1 kg |
| Painel e conexão | Norvortex 404 | Polimet EMP-880 |
|---|---|---|
| Painel mostra | Não achamos | calorias, distância, tempo, velocidade |
| Compra | Norvortex 404 | Polimet EMP-880 |
|---|---|---|
| Voltagem | 220V | Não achamos |
| Garantia | Não achamos | 6 |
