
Polimet EMP-880
148º de 189 esteiras · ler a review
Serve para caminhar.
Na faixa de
R$ 400–599
Ver na AmazonSomos associados da Amazon e recebemos comissão por compras qualificadas.
Onde elas diferem
Os critérios da nota em que uma esteira fica bem à frente da outra, e os recursos que só uma tem.
- Área de corrida: a Polimet EMP-880 é um pouco maior (95 × 50 cm contra 93 × 39 cm).
- Velocidade: a Joyfox Fit S1297 é um pouco mais rápida (até 10 km/h contra até 7 km/h).
Nota por critério
De 0 a 100, com as mesmas regras para todas as esteiras. O preço fica de fora. Como avaliamos
| Critério | Joyfox Fit S1297 | Polimet EMP-880 |
|---|---|---|
| Motor | 2 HP, sem dizer se é contínuo · muito fraco, 38 | não achamos |
| Área de corrida | 93 × 39 cm · apertada, 45 | 95 × 50 cm · apertada, 58 |
| Velocidade | até 10 km/h · limitada, 40 | até 7 km/h · muito limitada, 28 |
| Peso suportado | até 120 kg · bom, 60 | até 110 kg · limitado, 55 |
| Nota geral | 34 | 34 |
Ficha técnica lado a lado
Os números que achamos, com a fonte na review de cada esteira.
| Desempenho | Joyfox Fit S1297 | Polimet EMP-880 |
|---|---|---|
| Motor | Potência máxima de 2,0 HP | Não achamos |
| Velocidade | 1 a 10 km/h | até 7 km/h |
| Inclinação | Manual, 3 níveis | Até 4,1%; não achamos o tipo |
| Amortecimento | Almofadas de borracha e amortecedores de silicone | Não achamos |
| Programas | 24 | Não achamos |
| Tamanho e peso | Joyfox Fit S1297 | Polimet EMP-880 |
|---|---|---|
| Área de corrida | 93 × 39 cm | 95 × 50 cm |
| Montada (C × L × A) | Não achamos | 125 × 50 × 130 cm |
| Peso máximo do usuário | 120 kg | 110 kg |
| Peso da esteira | 30 kg | 24,1 kg |
| Painel e conexão | Joyfox Fit S1297 | Polimet EMP-880 |
|---|---|---|
| Painel mostra | tempo, velocidade, calorias, frequência cardíaca, distância, programas | calorias, distância, tempo, velocidade |
| Frequência cardíaca | Monitor de frequência cardíaca; tipo de sensor não especificado | Não achamos |
| Conectividade | mini jack | Não achamos |
| Compra | Joyfox Fit S1297 | Polimet EMP-880 |
|---|---|---|
| Voltagem | 127/220V | Não achamos |
| Garantia | Não achamos | 6 |
