
KHT ET091
153º de 189 esteiras · ler a review
Serve para caminhar.
Na faixa de
R$ 2.000–2.499
Ver na AmazonSomos associados da Amazon e recebemos comissão por compras qualificadas.
Onde elas diferem
Os critérios da nota em que uma esteira fica bem à frente da outra, e os recursos que só uma tem.
- Peso suportado: a Norvortex 404 é um pouco maior (até 120 kg contra até 100 kg).
Nota por critério
De 0 a 100, com as mesmas regras para todas as esteiras. O preço fica de fora. Como avaliamos
| Critério | KHT ET091 | Norvortex 404 |
|---|---|---|
| Motor | 0,8 HP contínuo · muito fraco, 29 | 0,8 HP contínuo · muito fraco, 29 |
| Área de corrida | 107 × 42 cm · apertada, 55 | 100 × 38 cm · apertada, 47 |
| Velocidade | até 12 km/h · limitada, 48 | até 12 km/h · limitada, 48 |
| Peso suportado | até 100 kg · limitado, 50 | até 120 kg · bom, 60 |
| Nota geral | 34 | 34 |
Ficha técnica lado a lado
Os números que achamos, com a fonte na review de cada esteira.
| Desempenho | KHT ET091 | Norvortex 404 |
|---|---|---|
| Motor | 0,8 HP contínuo (1,5 HP pico) | 0,8 HP contínuo (2,5 HP pico) |
| Velocidade | 1 a 12 km/h | 1 a 12 km/h |
| Inclinação | Não tem | Fixa, 5,6% |
| Amortecimento | Almofadas de borracha | Não achamos |
| Programas | 12 | 12 |
| Tamanho e peso | KHT ET091 | Norvortex 404 |
|---|---|---|
| Área de corrida | 107 × 42 cm | 100 × 38 cm |
| Montada (C × L × A) | 136 × 62 × 130 cm | 121 × 55,5 × 110 cm |
| Peso máximo do usuário | 100 kg | 120 kg |
| Peso da esteira | 30 kg | 22,4 kg |
| Painel e conexão | KHT ET091 | Norvortex 404 |
|---|---|---|
| Painel mostra | calorias, distância, tempo, velocidade | Não achamos |
| Compra | KHT ET091 | Norvortex 404 |
|---|---|---|
| Voltagem | 127/220V | 220V |
| Garantia | 3 meses | Não achamos |
