
Owo Fitness 1.25-110v
127º de 189 esteiras · ler a review
Serve para caminhar.
Na faixa de
R$ 1.000–1.499
Ver na AmazonSomos associados da Amazon e recebemos comissão por compras qualificadas.
Onde elas diferem
Os critérios da nota em que uma esteira fica bem à frente da outra, e os recursos que só uma tem.
- Área de corrida: a Ltx Fit TM6000 é bem maior (108 × 55 cm contra 95 × 35 cm).
- Velocidade: a Owo Fitness 1.25-110v é um pouco mais rápida (até 10 km/h contra até 6 km/h).
Nota por critério
De 0 a 100, com as mesmas regras para todas as esteiras. O preço fica de fora. Como avaliamos
| Critério | Ltx Fit TM6000 | Owo Fitness 1.25-110v |
|---|---|---|
| Motor | 1,6 HP, sem dizer se é contínuo · muito fraco, 31 | 1,3 HP, sem dizer se é contínuo · muito fraco, 24 |
| Área de corrida | 108 × 55 cm · média, 73 | 95 × 35 cm · apertada, 41 |
| Velocidade | até 6 km/h · muito limitada, 24 | até 10 km/h · limitada, 40 |
| Peso suportado | até 100 kg · limitado, 50 | até 100 kg · limitado, 50 |
| Nota geral | 36 | 36 |
Ficha técnica lado a lado
Os números que achamos, com a fonte na review de cada esteira.
| Desempenho | Ltx Fit TM6000 | Owo Fitness 1.25-110v |
|---|---|---|
| Motor | Potência: 1,6 hp. Motor com 1.6 hp de potência que mantém a velocidade constante de até 6 km/h | 1.25hp |
| Velocidade | até 6 km/h | 1 a 10 km/h |
| Inclinação | Não achamos | Manual, até 10% |
| Amortecimento | sem amortecimento | Não achamos |
| Programas | 0 | 12 |
| Tamanho e peso | Ltx Fit TM6000 | Owo Fitness 1.25-110v |
|---|---|---|
| Área de corrida | 108 × 55 cm | 95 × 35 cm |
| Montada (C × L × A) | Não achamos | 126 × 58 × 111 cm |
| Peso máximo do usuário | 100 kg | 100 kg |
| Peso da esteira | 17 kg | 22 kg |
| Painel e conexão | Ltx Fit TM6000 | Owo Fitness 1.25-110v |
|---|---|---|
| Painel mostra | tempo, velocidade, distância, calorias | calorias, tempo, velocidade, distância |
| Conectividade | Não achamos | Bluetooth |
| Compra | Ltx Fit TM6000 | Owo Fitness 1.25-110v |
|---|---|---|
| Voltagem | 127/220V (bivolt) | 110V |
| Garantia | Não achamos | 3 meses |
