
Owo Fitness 1.25-110v
127º de 189 esteiras · ler a review
Serve para caminhar.
Na faixa de
R$ 1.000–1.499
Ver na AmazonSomos associados da Amazon e recebemos comissão por compras qualificadas.
Onde elas diferem
Os critérios da nota em que uma esteira fica bem à frente da outra, e os recursos que só uma tem.
- Motor: a Liftness EST200 é um pouco mais forte (2 HP, sem dizer se é contínuo contra 1,3 HP, sem dizer se é contínuo).
- Peso suportado: a Liftness EST200 é um pouco maior (até 120 kg contra até 100 kg).
Nota por critério
De 0 a 100, com as mesmas regras para todas as esteiras. O preço fica de fora. Como avaliamos
| Critério | Liftness EST200 | Owo Fitness 1.25-110v |
|---|---|---|
| Motor | 2 HP, sem dizer se é contínuo · muito fraco, 38 | 1,3 HP, sem dizer se é contínuo · muito fraco, 24 |
| Área de corrida | 100 × 41 cm · apertada, 50 | 95 × 35 cm · apertada, 41 |
| Velocidade | até 10 km/h · limitada, 40 | até 10 km/h · limitada, 40 |
| Peso suportado | até 120 kg · bom, 60 | até 100 kg · limitado, 50 |
| Nota geral | 36 | 36 |
Ficha técnica lado a lado
Os números que achamos, com a fonte na review de cada esteira.
| Desempenho | Liftness EST200 | Owo Fitness 1.25-110v |
|---|---|---|
| Motor | Potência: 2 hp; potência máxima: 2.0 hp | 1.25hp |
| Velocidade | até 10 km/h | 1 a 10 km/h |
| Inclinação | Não achamos | Manual, até 10% |
| Amortecimento | Não possui | Não achamos |
| Programas | Não achamos | 12 |
| Tamanho e peso | Liftness EST200 | Owo Fitness 1.25-110v |
|---|---|---|
| Área de corrida | 100 × 41 cm | 95 × 35 cm |
| Montada (C × L × A) | 108 × 54 × 96 cm | 126 × 58 × 111 cm |
| Peso máximo do usuário | 120 kg | 100 kg |
| Peso da esteira | 22 kg | 22 kg |
| Painel e conexão | Liftness EST200 | Owo Fitness 1.25-110v |
|---|---|---|
| Painel mostra | velocidade, tempo, distância, calorias | calorias, tempo, velocidade, distância |
| Frequência cardíaca | Não possui monitor de frequência cardíaca | Não achamos |
| Conectividade | Não achamos | Bluetooth |
| Compra | Liftness EST200 | Owo Fitness 1.25-110v |
|---|---|---|
| Voltagem | 127/220V | 110V |
| Garantia | 3 meses | 3 meses |
