
Polisports Poli 1.6
138º de 189 esteiras · ler a review
Serve para caminhar.
Na faixa de
R$ 800–999
Ver na AmazonSomos associados da Amazon e recebemos comissão por compras qualificadas.
Onde elas diferem
Os critérios da nota em que uma esteira fica bem à frente da outra, e os recursos que só uma tem.
- Velocidade: a Joyfox Fit S14089 é um pouco mais rápida (até 12 km/h contra até 9,5 km/h).
Nota por critério
De 0 a 100, com as mesmas regras para todas as esteiras. O preço fica de fora. Como avaliamos
| Critério | Joyfox Fit S14089 | Polisports Poli 1.6 |
|---|---|---|
| Motor | 2 HP, sem dizer se é contínuo · muito fraco, 38 | 1,6 HP, sem dizer se é contínuo · muito fraco, 31 |
| Área de corrida | 96 × 38 cm · apertada, 45 | 100 × 33 cm · apertada, 41 |
| Velocidade | até 12 km/h · limitada, 48 | até 9,5 km/h · muito limitada, 38 |
| Peso suportado | até 120 kg · bom, 60 | até 110 kg · limitado, 55 |
| Nota geral | 35 | 35 |
Ficha técnica lado a lado
Os números que achamos, com a fonte na review de cada esteira.
| Desempenho | Joyfox Fit S14089 | Polisports Poli 1.6 |
|---|---|---|
| Motor | Potência: 2 hp | 1.6hp/cc |
| Velocidade | até 12 km/h | até 9,5 km/h |
| Inclinação | Manual | Não achamos |
| Amortecimento | Sim; tipo não especificado | Sem amortecedor |
| Tamanho e peso | Joyfox Fit S14089 | Polisports Poli 1.6 |
|---|---|---|
| Área de corrida | 96 × 38 cm | 100 × 33 cm |
| Montada (C × L × A) | Não achamos | 125 × 50 × 130 cm |
| Peso máximo do usuário | 120 kg | 110 kg |
| Peso da esteira | 19,5 kg | 23,1 kg |
| Painel e conexão | Joyfox Fit S14089 | Polisports Poli 1.6 |
|---|---|---|
| Painel mostra | tempo, distância, velocidade, calorias | velocidade, distância, tempo, calorias, scan |
| Frequência cardíaca | Monitor de frequência cardíaca; tipo de sensor não especificado | Não achamos |
| Compra | Joyfox Fit S14089 | Polisports Poli 1.6 |
|---|---|---|
| Voltagem | Não achamos | bivolt |
| Garantia | Não achamos | 6 meses |
| Site do fabricante | Não achamos | Abrir página |
