
Gallant Trainer GEE10M19A-127PT
145º de 189 esteiras · ler a review
Serve para caminhar.
Ver na AmazonSomos associados da Amazon e recebemos comissão por compras qualificadas.
Onde elas diferem
Os critérios da nota em que uma esteira fica bem à frente da outra, e os recursos que só uma tem.
- Peso suportado: a Joyfox Fit S14089 é um pouco maior (até 120 kg contra até 100 kg).
Nota por critério
De 0 a 100, com as mesmas regras para todas as esteiras. O preço fica de fora. Como avaliamos
| Critério | Gallant Trainer GEE10M19A-127PT | Joyfox Fit S14089 |
|---|---|---|
| Motor | 1,9 HP, sem dizer se é contínuo · muito fraco, 37 | 2 HP, sem dizer se é contínuo · muito fraco, 38 |
| Área de corrida | não achamos | 96 × 38 cm · apertada, 45 |
| Velocidade | até 10 km/h · limitada, 40 | até 12 km/h · limitada, 48 |
| Peso suportado | até 100 kg · limitado, 50 | até 120 kg · bom, 60 |
| Nota geral | 35 | 35 |
Ficha técnica lado a lado
Os números que achamos, com a fonte na review de cada esteira.
| Desempenho | Gallant Trainer GEE10M19A-127PT | Joyfox Fit S14089 |
|---|---|---|
| Motor | 1,9 HP | Potência: 2 hp |
| Velocidade | 1 a 10 km/h | até 12 km/h |
| Inclinação | Não tem | Manual |
| Amortecimento | Placa de borracha e placa de corrida | Sim; tipo não especificado |
| Programas | 12 | Não achamos |
| Tamanho e peso | Gallant Trainer GEE10M19A-127PT | Joyfox Fit S14089 |
|---|---|---|
| Área de corrida | Não achamos | 96 × 38 cm |
| Peso máximo do usuário | 100 kg | 120 kg |
| Peso da esteira | 27,2 kg | 19,5 kg |
| Painel e conexão | Gallant Trainer GEE10M19A-127PT | Joyfox Fit S14089 |
|---|---|---|
| Painel mostra | velocidade, tempo, distância, calorias, pulso | tempo, distância, velocidade, calorias |
| Frequência cardíaca | Leitura de pulso pelos sensores no apoio de mão | Monitor de frequência cardíaca; tipo de sensor não especificado |
| Conectividade | Entrada auxiliar P2 | Não achamos |
| Compra | Gallant Trainer GEE10M19A-127PT | Joyfox Fit S14089 |
|---|---|---|
| Voltagem | 127V | Não achamos |
| Garantia | 6 meses | Não achamos |
