
K2Sports 8506
110º de 189 esteiras · ler a review
Serve para caminhar.
Na faixa de
R$ 1.500–1.999
Ver na AmazonSomos associados da Amazon e recebemos comissão por compras qualificadas.
Onde elas diferem
Os critérios da nota em que uma esteira fica bem à frente da outra, e os recursos que só uma tem.
- Peso suportado: a Joyfox Fit S14089 é um pouco maior (até 120 kg contra até 100 kg).
Nota por critério
De 0 a 100, com as mesmas regras para todas as esteiras. O preço fica de fora. Como avaliamos
| Critério | Joyfox Fit S14089 | K2Sports 8506 |
|---|---|---|
| Motor | 2 HP, sem dizer se é contínuo · muito fraco, 38 | não achamos em HP |
| Área de corrida | 96 × 38 cm · apertada, 45 | 100 × 38 cm · apertada, 47 |
| Velocidade | até 12 km/h · limitada, 48 | até 12 km/h · limitada, 48 |
| Peso suportado | até 120 kg · bom, 60 | até 100 kg · limitado, 50 |
| Nota geral | 35 | 39 |
Ficha técnica lado a lado
Os números que achamos, com a fonte na review de cada esteira.
| Desempenho | Joyfox Fit S14089 | K2Sports 8506 |
|---|---|---|
| Motor | Potência: 2 hp | 1 Cavalo-vapor |
| Velocidade | até 12 km/h | 1 a 12 km/h |
| Inclinação | Manual | Não achamos |
| Amortecimento | Sim; tipo não especificado | Não achamos |
| Tamanho e peso | Joyfox Fit S14089 | K2Sports 8506 |
|---|---|---|
| Área de corrida | 96 × 38 cm | 100 × 38 cm |
| Peso máximo do usuário | 120 kg | 100 kg |
| Peso da esteira | 19,5 kg | 13 kg |
| Painel e conexão | Joyfox Fit S14089 | K2Sports 8506 |
|---|---|---|
| Painel mostra | tempo, distância, velocidade, calorias | tempo, velocidade, calorias |
| Frequência cardíaca | Monitor de frequência cardíaca; tipo de sensor não especificado | Não achamos |
| Compra | Joyfox Fit S14089 | K2Sports 8506 |
|---|---|---|
| Voltagem | Não achamos | 110V |
| Garantia | Não achamos | 1 ano |
