
Polisports Poli 1.6
138º de 189 esteiras · ler a review
Serve para caminhar.
Na faixa de
R$ 800–999
Ver na AmazonSomos associados da Amazon e recebemos comissão por compras qualificadas.
Onde elas diferem
Os critérios da nota em que uma esteira fica bem à frente da outra, e os recursos que só uma tem.
- Velocidade: a QBuen ROSA é um pouco mais rápida (até 12 km/h contra até 9,5 km/h).
- 6 meses de garantia: só a Polisports Poli 1.6 tem.
Nota por critério
De 0 a 100, com as mesmas regras para todas as esteiras. O preço fica de fora. Como avaliamos
| Critério | Polisports Poli 1.6 | QBuen ROSA |
|---|---|---|
| Motor | 1,6 HP, sem dizer se é contínuo · muito fraco, 31 | 2 HP, sem dizer se é contínuo · muito fraco, 38 |
| Área de corrida | 100 × 33 cm · apertada, 41 | 94 × 38,5 cm · apertada, 45 |
| Velocidade | até 9,5 km/h · muito limitada, 38 | até 12 km/h · limitada, 48 |
| Peso suportado | até 110 kg · limitado, 55 | até 120 kg · bom, 60 |
| Nota geral | 35 | 35 |
Ficha técnica lado a lado
Os números que achamos, com a fonte na review de cada esteira.
| Desempenho | Polisports Poli 1.6 | QBuen ROSA |
|---|---|---|
| Motor | 1.6hp/cc | Potência: 2 hp; motor de 2.0 HP |
| Velocidade | até 9,5 km/h | 1 a 12 km/h |
| Inclinação | Não achamos | Manual |
| Amortecimento | Sem amortecedor | Sim (tipo não especificado) |
| Tamanho e peso | Polisports Poli 1.6 | QBuen ROSA |
|---|---|---|
| Área de corrida | 100 × 33 cm | 94 × 38,5 cm |
| Montada (C × L × A) | 125 × 50 × 130 cm | 116 × 60 × 91 cm |
| Peso máximo do usuário | 110 kg | 120 kg |
| Peso da esteira | 23,1 kg | 24 kg |
| Painel e conexão | Polisports Poli 1.6 | QBuen ROSA |
|---|---|---|
| Painel mostra | velocidade, distância, tempo, calorias, scan | tempo, velocidade, distância, calorias |
| Compra | Polisports Poli 1.6 | QBuen ROSA |
|---|---|---|
| Voltagem | bivolt | 127V ou 220V |
| Garantia | 6 meses | 2 meses |
| Site do fabricante | Abrir página | Não achamos |
