
Poli Sports EP-3800
Ainda sem nota · ler a review
Não achamos a velocidade ou a medida da lona para dizer até onde serve.
Na faixa de
R$ 2.000–2.499
Ver na AmazonSomos associados da Amazon e recebemos comissão por compras qualificadas.
Onde elas diferem
Os critérios da nota em que uma esteira fica bem à frente da outra, e os recursos que só uma tem.
- Velocidade: a Poli Sports EP-3800 é um pouco mais rápida (até 12 km/h contra até 8 km/h).
Nota por critério
De 0 a 100, com as mesmas regras para todas as esteiras. O preço fica de fora. Como avaliamos
| Critério | Poli Sports EP-3800 | Xbee Home Fit |
|---|---|---|
| Motor | não achamos | 3 HP, sem dizer se é contínuo · fraco, 58 |
| Área de corrida | não achamos | 102 × 38 cm · apertada, 48 |
| Velocidade | até 12 km/h · limitada, 48 | até 8 km/h · muito limitada, 32 |
| Peso suportado | até 120 kg · bom, 60 | até 120 kg · bom, 60 |
| Nota geral | sem nota | 39 |
Ficha técnica lado a lado
Os números que achamos, com a fonte na review de cada esteira.
| Desempenho | Poli Sports EP-3800 | Xbee Home Fit |
|---|---|---|
| Motor | Não achamos | 3 hp |
| Velocidade | 1 a 12 km/h | até 8 km/h |
| Inclinação | Manual, até 6% | Não achamos |
| Amortecimento | Absorvente de impacto; tipo não especificado | Sim (tipo não especificado) |
| Programas | 4 | Não achamos |
| Tamanho e peso | Poli Sports EP-3800 | Xbee Home Fit |
|---|---|---|
| Área de corrida | Não achamos | 102 × 38 cm |
| Montada (C × L × A) | 150 × 70 × 122 cm | 120 × 52 × 20 cm |
| Dobrada (C × L × A) | Não achamos | Não dobra |
| Peso máximo do usuário | 120 kg | 120 kg |
| Peso da esteira | 34 kg | 17 kg |
| Painel e conexão | Poli Sports EP-3800 | Xbee Home Fit |
|---|---|---|
| Painel mostra | calorias, distância, frequência cardíaca, tempo | velocidade, tempo, distância, calorias |
| Frequência cardíaca | Monitor de batimento cardíaco; tipo de sensor não especificado | Não achamos |
| Compra | Poli Sports EP-3800 | Xbee Home Fit |
|---|---|---|
| Voltagem | Bivolt | 127V |
| Garantia | 6 | Não achamos |
