
Polisports Action 10
134º de 189 esteiras · ler a review
Serve para caminhar.
Na faixa de
R$ 800–999
Ver na AmazonSomos associados da Amazon e recebemos comissão por compras qualificadas.
Nota por critério
De 0 a 100, com as mesmas regras para todas as esteiras. O preço fica de fora. Como avaliamos
| Critério | Onfit F250 | Polisports Action 10 |
|---|---|---|
| Motor | 0,8 HP contínuo · muito fraco, 29 | 1,6 HP, sem dizer se é contínuo · muito fraco, 31 |
| Área de corrida | 100 × 39 cm · apertada, 48 | 100 × 33 cm · apertada, 41 |
| Velocidade | até 10 km/h · limitada, 40 | até 10 km/h · limitada, 40 |
| Peso suportado | até 100 kg · limitado, 50 | até 110 kg · limitado, 55 |
| Nota geral | 36 | 36 |
Ficha técnica lado a lado
Os números que achamos, com a fonte na review de cada esteira.
| Desempenho | Onfit F250 | Polisports Action 10 |
|---|---|---|
| Motor | 0,8 HP contínuo (2,5 HP pico) | Motor de 1.6hp/cc |
| Velocidade | 1 a 10 km/h | até 10 km/h |
| Inclinação | Manual, 2 níveis | Manual |
| Amortecimento | Não achamos | Sem amortecedores |
| Tamanho e peso | Onfit F250 | Polisports Action 10 |
|---|---|---|
| Área de corrida | 100 × 39 cm | 100 × 33 cm |
| Montada (C × L × A) | Não achamos | 130 × 50 × 125 cm |
| Dobrada (C × L × A) | 126,5 × 61 × 12 cm | Não achamos |
| Peso máximo do usuário | 100 kg | 110 kg |
| Peso da esteira | 22,5 kg | 23,1 kg |
| Painel e conexão | Onfit F250 | Polisports Action 10 |
|---|---|---|
| Painel mostra | tempo, velocidade, distância, calorias, ritmo médio (pace) | velocidade, distância, tempo, calorias, scan |
| Compra | Onfit F250 | Polisports Action 10 |
|---|---|---|
| Voltagem | 127/220V (bivolt) | bivolt |
| Garantia | 6 meses | 6 meses |
| Site do fabricante | Não achamos | Abrir página |
