Comparar › Bicicletas ergométricas
Odin Fit Pace2000 vs Winnek WNNK001128.
A Winnek WNNK001128 e a Odin Fit Pace2000 estão praticamente empatadas, com notas 41 e 39.

Odin Fit Pace2000
221º de 335 bicicletas · ler a review
Bike de spinning, com postura de ciclista.
Na faixa de
R$ 800–899
Onde elas diferem
Os critérios da nota em que uma bicicleta fica bem à frente da outra, e os recursos que só uma tem.
- Funciona sem tomada: só a Odin Fit Pace2000 tem.
Nota por critério
De 0 a 100, com as mesmas regras para todas as bicicletas. O preço fica de fora. Como avaliamos
| Critério | Odin Fit Pace2000 | Winnek WNNK001128 |
|---|---|---|
| Roda de inércia | 6 kg · muito leve, 20 | 8 kg · muito leve, 27 |
| Peso suportado | até 120 kg · bom, 67 | até 120 kg · bom, 67 |
| Nota geral | 39 | 41 |
Ficha técnica lado a lado
Os números que achamos, com a fonte na review de cada bicicleta.
| Pedalada | Odin Fit Pace2000 | Winnek WNNK001128 |
|---|---|---|
| Tipo | Spinning | Spinning |
| Resistência | Mecânica, por atrito | Mecânica, por atrito |
| Níveis de carga | 50 | 24 |
| Roda de inércia | 6 kg | 8 kg |
| Transmissão | Correia | Correia |
| Tamanho e ajustes | Odin Fit Pace2000 | Winnek WNNK001128 |
|---|---|---|
| Medidas (C × L × A) | 100 × 50 × 120 cm | 106 × 55 × 115 cm |
| Peso máximo do usuário | 120 kg | 120 kg |
| Peso da bicicleta | 27 kg | 28 kg |
| Ajuste do banco | Ajuste vertical e horizontal | Ajuste vertical e horizontal |
| Ajuste do guidão | Ajuste vertical | Ajuste vertical e horizontal |
| Rodinhas de transporte | Sim | Sim |
| Painel e energia | Odin Fit Pace2000 | Winnek WNNK001128 |
|---|---|---|
| Painel mostra | tempo, velocidade, distância, calorias, odômetro, pulso | calorias, distância, odômetro, pulso, tempo, velocidade |
| Frequência cardíaca | Leitura de pulso por sensor no guidão | Leitura de pulso por sensor no guidão |
| Conectividade | Não achamos | Não tem |
| Precisa de tomada | Não | Sim |
| Energia do painel | 2 pilhas AAA | Corrente elétrica |
| Compra | Odin Fit Pace2000 | Winnek WNNK001128 |
|---|---|---|
| Garantia | Não achamos | 30 dias |
