
Mile Fitness N243036009
167º de 189 esteiras · ler a review
Serve para caminhar.
Na faixa de
R$ 1.500–1.999
Ver na AmazonSomos associados da Amazon e recebemos comissão por compras qualificadas.
Nota por critério
De 0 a 100, com as mesmas regras para todas as esteiras. O preço fica de fora. Como avaliamos
| Critério | Joyfox Fit S1406 | Mile Fitness N243036009 |
|---|---|---|
| Motor | 2 HP, sem dizer se é contínuo · muito fraco, 38 | não achamos em HP |
| Área de corrida | 87 × 37 cm · apertada, 40 | 95 × 35 cm · apertada, 41 |
| Velocidade | até 8 km/h · muito limitada, 32 | até 10 km/h · limitada, 40 |
| Peso suportado | até 120 kg · bom, 60 | até 120 kg · bom, 60 |
| Nota geral | 32 | 32 |
Ficha técnica lado a lado
Os números que achamos, com a fonte na review de cada esteira.
| Desempenho | Joyfox Fit S1406 | Mile Fitness N243036009 |
|---|---|---|
| Motor | 2 hp | Potência máxima: 500 W |
| Velocidade | 1 a 8 km/h | 1 a 10 km/h |
| Inclinação | Manual | Não achamos |
| Amortecimento | Sim (tipo não especificado) | Não achamos |
| Programas | Não achamos | 12 |
| Tamanho e peso | Joyfox Fit S1406 | Mile Fitness N243036009 |
|---|---|---|
| Área de corrida | 87 × 37 cm | 95 × 35 cm |
| Montada (C × L × A) | Não achamos | 112 × 53,5 × 118 cm |
| Peso máximo do usuário | 120 kg | 120 kg |
| Peso da esteira | 15 kg | 20 kg |
| Painel e conexão | Joyfox Fit S1406 | Mile Fitness N243036009 |
|---|---|---|
| Painel mostra | calorias, distância, tempo, velocidade | tempo, velocidade, calorias, distância, pulsação |
| Conectividade | Não achamos | Não tem |
| Compra | Joyfox Fit S1406 | Mile Fitness N243036009 |
|---|---|---|
| Voltagem | 127V/220V | 110V |
| Garantia | Não achamos | 3 meses |
