
Exercit Speed Flex SF-300i
21º de 189 esteiras · ler a review
Serve para caminhar e trotar.
Na faixa de
R$ 5.000–7.499
Onde elas diferem
Os critérios da nota em que uma esteira fica bem à frente da outra, e os recursos que só uma tem.
- Área de corrida: a KHT F-80 é um pouco maior (136 × 50 cm contra 122 × 45 cm).
- Peso suportado: a KHT F-80 é um pouco maior (até 150 kg contra até 130 kg).
- Velocidade: a KHT F-80 é um pouco mais rápida (até 18,8 km/h contra até 16 km/h).
- 6 meses de garantia: só a Exercit Speed Flex SF-300i tem.
Nota por critério
De 0 a 100, com as mesmas regras para todas as esteiras. O preço fica de fora. Como avaliamos
| Critério | Exercit Speed Flex SF-300i | KHT F-80 |
|---|---|---|
| Motor | 3 HP, sem dizer se é contínuo · fraco, 58 | 3,5 HP, sem dizer se é contínuo · suficiente, 67 |
| Área de corrida | 122 × 45 cm · média, 68 | 136 × 50 cm · ampla, 84 |
| Velocidade | até 16 km/h · boa, 64 | até 18,8 km/h · boa, 75 |
| Peso suportado | até 130 kg · bom, 65 | até 150 kg · bom, 75 |
| Nota geral | 64 | 68 |
Ficha técnica lado a lado
Os números que achamos, com a fonte na review de cada esteira.
| Desempenho | Exercit Speed Flex SF-300i | KHT F-80 |
|---|---|---|
| Motor | Potência: 3 hp | Motor brushless 3,5 HP |
| Velocidade | 1 a 16 km/h | 1 a 18,8 km/h |
| Inclinação | Elétrica, 12 níveis | Elétrica, até 15% |
| Amortecimento | Sim (tipo não especificado) | Sistema com 6 amortecedores |
| Programas | 6 | Não achamos |
| Tamanho e peso | Exercit Speed Flex SF-300i | KHT F-80 |
|---|---|---|
| Área de corrida | 122 × 45 cm | 136 × 50 cm |
| Montada (C × L × A) | 163 × 70 × 131 cm | 194 × 88 × 136 cm |
| Peso máximo do usuário | 130 kg | 150 kg |
| Peso da esteira | Não achamos | 103 kg |
| Painel e conexão | Exercit Speed Flex SF-300i | KHT F-80 |
|---|---|---|
| Painel mostra | tempo, velocidade, calorias, frequência cardíaca, distância, inclinação, programas | velocidade, tempo, distância, calorias |
| Frequência cardíaca | Monitor de frequência cardíaca; tipo de sensor não especificado | Não achamos |
| Conectividade | USB | Não achamos |
| Compra | Exercit Speed Flex SF-300i | KHT F-80 |
|---|---|---|
| Voltagem | 127/220V (bivolt) | Não achamos |
| Garantia | 6 meses | 90 dias |
