
Circus Smart FitPro
65º de 189 esteiras · ler a review
Serve para caminhar.
Na faixa de
R$ 800–999
Ver na AmazonSomos associados da Amazon e recebemos comissão por compras qualificadas.
Onde elas diferem
Os critérios da nota em que uma esteira fica bem à frente da outra, e os recursos que só uma tem.
- Área de corrida: a Circus Smart FitPro é um pouco maior (106 × 47 cm contra 93 × 39 cm).
- Motor: a Keepvital F11 é um pouco mais forte (2,5 HP de pico contra 2 HP, sem dizer se é contínuo).
Nota por critério
De 0 a 100, com as mesmas regras para todas as esteiras. O preço fica de fora. Como avaliamos
| Critério | Circus Smart FitPro | Keepvital F11 |
|---|---|---|
| Motor | 2 HP, sem dizer se é contínuo · muito fraco, 38 | 2,5 HP de pico · fraco, 48 |
| Área de corrida | 106 × 47 cm · média, 61 | 93 × 39 cm · apertada, 45 |
| Velocidade | até 10 km/h · limitada, 40 | até 12 km/h · limitada, 48 |
| Peso suportado | até 120 kg · bom, 60 | até 120 kg · bom, 60 |
| Nota geral | 46 | 46 |
Ficha técnica lado a lado
Os números que achamos, com a fonte na review de cada esteira.
| Desempenho | Circus Smart FitPro | Keepvital F11 |
|---|---|---|
| Motor | 2.0 HP | 2,5 HP de pico |
| Velocidade | 1 a 10 km/h | 1 a 12 km/h |
| Inclinação | Até 2%; não achamos o tipo | Manual, até 12% |
| Amortecimento | Não achamos | 4 amortecedores embutidos e correia de 6 camadas |
| Programas | Não achamos | 12 |
| Tamanho e peso | Circus Smart FitPro | Keepvital F11 |
|---|---|---|
| Área de corrida | 106 × 47 cm | 93 × 39 cm |
| Montada (C × L × A) | 106 × 47 × 100 cm | 114 × 56 × 105 cm |
| Peso máximo do usuário | 120 kg | 120 kg |
| Peso da esteira | 19,2 kg | 20,5 kg |
| Painel e conexão | Circus Smart FitPro | Keepvital F11 |
|---|---|---|
| Painel mostra | calorias, distância, odômetro, tempo, velocidade | calorias, distância, frequência cardíaca, tempo, velocidade |
| Frequência cardíaca | Não achamos | sensor nos apoios de braço laterais |
| Conectividade | Bluetooth, FitShow | Bluetooth |
| Compra | Circus Smart FitPro | Keepvital F11 |
|---|---|---|
| Voltagem | Bivolt 110V/220V | 127V ou 220V (escolha no anúncio) |
| Garantia | 30 dias contra defeitos de fabricação | 30 dias (garantia do vendedor) |
