Imagem indisponível
Auxom WalkingPad 480A-A
75º de 189 esteiras · ler a review
Serve para caminhar.
Na faixa de
R$ 600–799
Onde elas diferem
Os critérios da nota em que uma esteira fica bem à frente da outra, e os recursos que só uma tem.
- Velocidade: a Polimet EP-3800 é um pouco mais rápida (até 12 km/h contra até 6 km/h).
- Área de corrida: a Polimet EP-3800 é um pouco maior (112 × 39 cm contra 90 × 40 cm).
- Peso suportado: a Auxom WalkingPad 480A-A é um pouco maior (até 150 kg contra até 120 kg).
- Garantia de mais de 3 meses: só a Polimet EP-3800 tem.
Nota por critério
De 0 a 100, com as mesmas regras para todas as esteiras. O preço fica de fora. Como avaliamos
| Critério | Auxom WalkingPad 480A-A | Polimet EP-3800 |
|---|---|---|
| Motor | 2,5 HP de pico · fraco, 48 | 2,1 HP, sem dizer se é contínuo · fraco, 40 |
| Área de corrida | 90 × 40 cm · apertada, 44 | 112 × 39 cm · apertada, 54 |
| Velocidade | até 6 km/h · muito limitada, 24 | até 12 km/h · limitada, 48 |
| Peso suportado | até 150 kg · bom, 75 | até 120 kg · bom, 60 |
| Nota geral | 45 | 43 |
Ficha técnica lado a lado
Os números que achamos, com a fonte na review de cada esteira.
| Desempenho | Auxom WalkingPad 480A-A | Polimet EP-3800 |
|---|---|---|
| Motor | 2,5 HP de pico | Motor de 2.1hp/cc |
| Velocidade | 1 a 6 km/h | até 12 km/h |
| Inclinação | Manual, 1 níveis | Manual, 2 níveis |
| Amortecimento | Sim (tipo não especificado) | Amortecedores de impacto |
| Programas | 12 | 4 |
| Tamanho e peso | Auxom WalkingPad 480A-A | Polimet EP-3800 |
|---|---|---|
| Área de corrida | 90 × 40 cm | 112 × 39 cm |
| Montada (C × L × A) | 109 × 50 × 98 cm | 150 × 70 × 122 cm |
| Peso máximo do usuário | 150 kg | 120 kg |
| Peso da esteira | 19,2 kg | 34 kg |
| Painel e conexão | Auxom WalkingPad 480A-A | Polimet EP-3800 |
|---|---|---|
| Painel mostra | tempo, velocidade, calorias, distância | velocidade, distância, tempo, calorias, batimento cardíaco |
| Frequência cardíaca | Não achamos | Batimento cardíaco no painel |
| Conectividade | Bluetooth | Não achamos |
| Compra | Auxom WalkingPad 480A-A | Polimet EP-3800 |
|---|---|---|
| Voltagem | 110V ou 220V, conforme a versão escolhida | bivolt |
| Garantia | 60 dias (garantia do vendedor) | 6 meses |
| Site do fabricante | Não achamos | Abrir página |
