
Athletic Performance 610T
44º de 189 esteiras · ler a review
Serve para caminhar.
Na faixa de
R$ 5.000–7.499
Ver na AmazonSomos associados da Amazon e recebemos comissão por compras qualificadas.
Nota por critério
De 0 a 100, com as mesmas regras para todas as esteiras. O preço fica de fora. Como avaliamos
| Critério | Athletic Performance 610T | Polisports JET3000 |
|---|---|---|
| Motor | não achamos | 3 HP, sem dizer se é contínuo · fraco, 58 |
| Área de corrida | 128,5 × 40 cm · média, 63 | 122 × 39 cm · apertada, 59 |
| Velocidade | até 16 km/h · boa, 64 | até 16 km/h · boa, 64 |
| Peso suportado | até 130 kg · bom, 65 | até 120 kg · bom, 60 |
| Nota geral | 50 | 50 |
Ficha técnica lado a lado
Os números que achamos, com a fonte na review de cada esteira.
| Desempenho | Athletic Performance 610T | Polisports JET3000 |
|---|---|---|
| Motor | Não achamos | Motor: 3.0hp/cc |
| Velocidade | 1 a 16 km/h | até 16 km/h |
| Amortecimento | Não achamos | Amortecedores de impacto |
| Programas | 19 | 4 |
| Tamanho e peso | Athletic Performance 610T | Polisports JET3000 |
|---|---|---|
| Área de corrida | 128,5 × 40 cm | 122 × 39 cm |
| Montada (C × L × A) | 177 × 73 × 131 cm | 166 × 71 × 121 cm |
| Peso máximo do usuário | 130 kg | 120 kg |
| Peso da esteira | 42,4 kg | 35,8 kg |
| Painel e conexão | Athletic Performance 610T | Polisports JET3000 |
|---|---|---|
| Painel mostra | frequência cardíaca | velocidade, distância, tempo, calorias, batimento cardíaco |
| Frequência cardíaca | Monitor de batimento cardíaco; tipo de sensor não especificado | Batimento cardíaco exibido no painel. |
| Compra | Athletic Performance 610T | Polisports JET3000 |
|---|---|---|
| Voltagem | Bivolt | bivolt |
| Garantia | 1 ano | 6 meses |
| Site do fabricante | Não achamos | Abrir página |
