
Acte BSP10
230º de 335 bicicletas · ler a review
Bike de spinning, com postura de ciclista.
Na faixa de
R$ 1.250–1.499
Ver na AmazonSomos associados da Amazon e recebemos comissão por compras qualificadas.
Onde elas diferem
Os critérios da nota em que uma bicicleta fica bem à frente da outra, e os recursos que só uma tem.
- Peso suportado: a Acte BSP10 é um pouco maior (até 120 kg contra até 100 kg).
Nota por critério
De 0 a 100, com as mesmas regras para todas as bicicletas. O preço fica de fora. Como avaliamos
| Critério | Acte BSP10 | ITS Fitness Q5 |
|---|---|---|
| Roda de inércia | 10 kg · muito leve, 33 | 8 kg · muito leve, 27 |
| Peso suportado | até 120 kg · bom, 67 | até 100 kg · limitado, 56 |
| Nota geral | 39 | 39 |
Ficha técnica lado a lado
Os números que achamos, com a fonte na review de cada bicicleta.
| Pedalada | Acte BSP10 | ITS Fitness Q5 |
|---|---|---|
| Tipo | Spinning | Spinning |
| Resistência | Não achamos | Mecânica, por atrito |
| Níveis de carga | 4 | 6 |
| Roda de inércia | 10 kg | 8 kg |
| Transmissão | Correia | Correia |
| Tamanho e ajustes | Acte BSP10 | ITS Fitness Q5 |
|---|---|---|
| Medidas (C × L × A) | 97 × 118 × 50 cm | 85 × 45 × 110 cm |
| Peso máximo do usuário | 120 kg | 100 kg |
| Peso da bicicleta | 24 kg | 14,8 kg |
| Ajuste do banco | Ajuste de altura | Altura e distância ajustáveis |
| Ajuste do guidão | Ajuste de altura | Ajustável |
| Rodinhas de transporte | Não achamos | Sim |
| Painel e energia | Acte BSP10 | ITS Fitness Q5 |
|---|---|---|
| Painel mostra | velocidade, distância, tempo, calorias | tempo, velocidade, calorias, distância |
| Conectividade | Não achamos | Não tem |
| Precisa de tomada | Não achamos | Não |
| Energia do painel | Não achamos | Pilha AA |
| Compra | Acte BSP10 | ITS Fitness Q5 |
|---|---|---|
| Garantia | 6 meses | Não achamos |
